2024
Statistics
Unemployment rate
Data from Our World in Data
Interactive Trend
Unemployment Rate
Unemployment rate
Source: Common Values • Our World in Data
Display Mode
Year Range
→
Filter
Select Countries
4 selected
Aggregates
Global
Eurozone
Non-Euro EU
Non-EU Europe
Regional Comparison
🇪🇺
Europe
—
—
🇪🇺
EU-27
—
—
🇺🇸
USA
2024
4.02
🇮🇳
India
2024
4.17
🇨🇳
China
2024
4.59
Historical Data
| Year | 🇩🇪 Germany | 🇫🇷 France | 🇮🇹 Italy | 🇪🇸 Spain | 🇳🇱 Netherlands | 🇧🇪 Belgium | 🇦🇹 Austria | 🇮🇪 Ireland | 🇵🇹 Portugal | 🇬🇷 Greece | 🇫🇮 Finland | 🇸🇰 Slovakia | 🇸🇮 Slovenia | 🇪🇪 Estonia | 🇱🇻 Latvia | 🇱🇹 Lithuania | 🇱🇺 Luxembourg | 🇲🇹 Malta | 🇨🇾 Cyprus | 🇭🇷 Croatia | 🇵🇱 Poland | 🇸🇪 Sweden | 🇩🇰 Denmark | 🇨🇿 Czechia | 🇭🇺 Hungary | 🇷🇴 Romania | 🇧🇬 Bulgaria | 🇨🇭 Switzerland | 🇳🇴 Norway | 🇬🇧 UK | 🇮🇸 Iceland | 🇱🇮 Liechtenstein | 🇲🇨 Monaco | 🇦🇩 Andorra | 🇸🇲 San Marino | 🇻🇦 Vatican | 🇺🇦 Ukraine | 🇧🇾 Belarus | 🇲🇩 Moldova | 🇷🇺 Russia | 🇦🇱 Albania | 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina | 🇷🇸 Serbia | 🇲🇪 Montenegro | 🇲🇰 North Macedonia | 🇽🇰 Kosovo | 🇬🇪 Georgia | 🇦🇲 Armenia | 🇦🇿 Azerbaijan | 🇹🇷 Turkey | 🇪🇺 Europe | 🇪🇺 EU-27 | 🇪🇺 Core EU | 💶 Eurozone (Agg) | 🇪🇺 Non-€ EU (Agg) | 🌍 Non-EU Eur (Agg) | 🇺🇸 USA | 🇨🇳 China | 🇮🇳 India |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.4 | 7.4 | 6.5 | 11.4 | 3.7 | 5.7 | 5.2 | 4.3 | 6.5 | 10.0 | 8.4 | 5.3 | 3.7 | 7.6 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 3.1 | 4.9 | 5.0 | 2.8 | 8.4 | 5.4 | 2.6 | 4.5 | 5.4 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.4 | 3.6 | — | — | — | — | — | — | 3.5 | 1.4 | 2.4 | 10.7 | 10.7 | 7.2 | 13.2 | 12.3 | — | 11.6 | 12.4 | 5.6 | 8.8 | — | — | — | — | — | — | 4.0 | 4.6 | 4.2 |
| 2023 | 3.1 | 7.3 | 7.6 | 12.2 | 3.5 | 5.5 | 5.3 | 4.2 | 6.5 | 11.0 | 7.1 | 5.8 | 3.7 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 5.2 | 3.5 | 5.8 | 6.1 | 2.7 | 7.6 | 5.1 | 2.6 | 4.1 | 5.6 | 4.3 | 4.0 | 3.6 | 4.0 | 3.5 | — | — | — | — | — | — | 3.5 | 1.6 | 3.1 | 10.7 | 10.7 | 8.3 | 13.1 | 13.2 | — | 11.5 | 12.4 | 5.6 | 9.4 | — | — | — | — | — | — | 3.6 | 4.7 | 4.2 |
| 2022 | 3.1 | 7.3 | 8.1 | 13.0 | 3.5 | 5.6 | 5.0 | 4.5 | 6.1 | 12.4 | 6.7 | 6.1 | 4.0 | 5.6 | 6.8 | 6.0 | 4.6 | 3.5 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | 7.4 | 4.4 | 2.2 | 3.6 | 5.6 | 4.1 | 4.1 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | — | — | — | — | — | — | 3.6 | 0.9 | 3.9 | 10.8 | 12.7 | 8.4 | 14.9 | 14.5 | — | 11.6 | 13.5 | 5.7 | 10.5 | — | — | — | — | — | — | 3.7 | 5.0 | 4.8 |
| 2021 | 3.6 | 7.9 | 9.5 | 14.9 | 4.2 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 14.7 | 7.6 | 6.9 | 4.7 | 6.2 | 7.5 | 7.1 | 5.6 | 3.8 | 7.5 | 7.5 | 3.3 | 8.8 | 5.1 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 5.2 | 5.0 | 4.4 | 4.9 | 6.0 | — | — | — | — | — | 9.8 | 3.9 | 0.8 | 4.7 | 11.5 | 14.9 | 9.8 | 16.5 | 15.8 | — | 11.8 | 15.5 | 6.0 | 12.0 | — | — | — | — | — | — | 5.3 | 4.6 | 6.4 |
| 2020 | 3.9 | 8.0 | 9.2 | 15.5 | 3.8 | 5.5 | 5.2 | 5.6 | 6.9 | 15.9 | 7.8 | 6.7 | 5.0 | 7.0 | 8.1 | 8.5 | 6.8 | 4.9 | 7.8 | 7.4 | 3.2 | 8.3 | 5.6 | 2.6 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 5.5 | — | — | — | — | — | 9.5 | 4.0 | 1.2 | 5.6 | 11.6 | 15.9 | 9.0 | 17.9 | 16.6 | — | 11.7 | 18.2 | 7.2 | 13.1 | — | — | — | — | — | — | 8.1 | 5.0 | 7.9 |
| 2019 | 3.2 | 8.4 | 9.9 | 14.1 | 3.4 | 5.4 | 4.6 | 5.0 | 6.4 | 17.0 | 6.7 | 5.8 | 4.4 | 4.5 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 4.1 | 7.2 | 6.6 | 3.3 | 6.8 | 5.0 | 2.0 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | — | — | — | — | — | 8.2 | 4.2 | 1.5 | 4.5 | 11.5 | 15.7 | 10.4 | 15.1 | 17.4 | — | 11.6 | 18.3 | 5.0 | 13.7 | — | — | — | — | — | — | 3.7 | 4.6 | 6.5 |
| 2018 | 3.4 | 9.0 | 10.5 | 15.3 | 3.8 | 5.9 | 4.9 | 5.7 | 7.0 | 19.2 | 7.4 | 6.5 | 5.1 | 5.4 | 7.4 | 6.1 | 5.6 | 4.0 | 8.5 | 8.3 | 3.8 | 6.4 | 5.1 | 2.2 | 3.7 | 4.2 | 5.2 | 4.7 | 3.8 | 4.1 | 2.7 | — | — | — | — | — | 8.8 | 4.8 | 1.2 | 4.9 | 12.3 | 18.4 | 12.7 | 15.2 | 21.2 | — | 12.7 | 19.0 | 4.9 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | 3.9 | 4.3 | 7.7 |
| 2017 | 3.8 | 9.4 | 11.2 | 17.2 | 4.8 | 7.1 | 5.6 | 6.7 | 8.9 | 21.4 | 8.6 | 8.1 | 6.6 | 5.8 | 8.7 | 7.1 | 5.5 | 4.0 | 11.2 | 11.1 | 4.9 | 6.7 | 5.8 | 2.9 | 4.2 | 4.9 | 6.2 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 2.7 | — | — | — | — | — | 9.5 | 5.6 | 1.6 | 5.2 | 13.6 | 20.5 | 13.5 | 16.1 | 22.9 | — | 13.9 | 17.7 | 5.0 | 10.9 | — | — | — | — | — | — | 4.4 | 4.5 | 7.6 |
| 2016 | 4.1 | 10.1 | 11.7 | 19.6 | 6.0 | 7.8 | 6.1 | 8.4 | 11.1 | 23.5 | 8.8 | 9.7 | 8.0 | 6.9 | 9.6 | 7.9 | 6.7 | 4.7 | 13.0 | 13.0 | 6.1 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 5.1 | 5.9 | 7.6 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 3.0 | — | — | — | — | — | 9.4 | 5.8 | 1.6 | 5.6 | 15.4 | 25.4 | 15.3 | 17.7 | 24.3 | — | 16.6 | 17.6 | 5.0 | 10.9 | — | — | — | — | — | — | 4.9 | 4.6 | 7.6 |
| 2015 | 4.6 | 10.4 | 11.9 | 22.1 | 6.9 | 8.5 | 5.8 | 9.9 | 12.4 | 25.0 | 9.4 | 11.5 | 9.0 | 6.4 | 9.9 | 9.1 | 6.8 | 5.4 | 15.0 | 16.2 | 7.5 | 7.4 | 6.3 | 5.0 | 6.8 | 6.8 | 9.1 | 4.8 | 4.3 | 5.6 | 4.0 | — | — | — | — | — | 9.1 | 5.9 | 1.8 | 5.6 | 17.2 | 27.7 | 17.7 | 17.6 | 26.4 | — | 16.5 | 18.3 | 5.0 | 10.3 | — | — | — | — | — | — | 5.3 | 4.7 | 7.6 |
| 2014 | 5.0 | 10.3 | 12.7 | 24.4 | 7.4 | 8.5 | 5.7 | 11.9 | 13.9 | 26.7 | 8.7 | 11.5 | 9.7 | 7.4 | 10.8 | 10.7 | 6.0 | 5.7 | 16.3 | 17.2 | 9.0 | 8.0 | 6.9 | 6.1 | 7.7 | 6.8 | 11.4 | 4.8 | 3.5 | 6.4 | 4.9 | — | — | — | — | — | 9.3 | 5.9 | 1.5 | 5.2 | 18.1 | 27.5 | 19.2 | 18.1 | 28.2 | — | 17.4 | 17.5 | 4.9 | 9.9 | — | — | — | — | — | — | 6.2 | 4.6 | 7.7 |
| 2013 | 5.3 | 9.9 | 12.1 | 26.1 | 7.2 | 8.4 | 5.4 | 13.7 | 16.2 | 27.7 | 8.2 | 14.2 | 10.1 | 8.6 | 11.9 | 11.8 | 6.0 | 6.1 | 16.1 | 17.2 | 10.3 | 8.1 | 7.4 | 7.0 | 10.2 | 7.1 | 12.9 | 4.7 | 3.4 | 7.8 | 5.4 | — | — | — | — | — | 7.2 | 5.9 | 1.9 | 5.5 | 15.9 | 27.5 | 22.2 | 19.6 | 29.0 | — | 19.4 | 16.6 | 5.0 | 9.7 | — | — | — | — | — | — | 7.4 | 4.6 | 7.7 |
| 2012 | 5.4 | 9.8 | 10.7 | 24.8 | 5.8 | 7.5 | 4.9 | 15.5 | 15.5 | 24.7 | 7.7 | 14.0 | 8.8 | 10.0 | 15.0 | 13.4 | 5.0 | 6.2 | 12.1 | 16.0 | 10.0 | 8.0 | 7.8 | 7.0 | 11.0 | 6.8 | 12.3 | 4.5 | 3.1 | 8.3 | 6.0 | — | — | — | — | — | 7.5 | 6.0 | 2.2 | 5.5 | 13.4 | 28.0 | 24.0 | 19.8 | 31.1 | — | 19.7 | 17.5 | 5.2 | 9.2 | — | — | — | — | — | — | 8.1 | 4.6 | 7.6 |
| 2011 | 6.0 | 9.2 | 8.4 | 21.4 | 5.0 | 7.1 | 4.6 | 15.4 | 12.7 | 18.0 | 7.8 | 13.6 | 8.2 | 12.3 | 16.2 | 15.4 | 5.1 | 6.4 | 7.9 | 13.7 | 9.6 | 7.8 | 7.8 | 6.7 | 11.0 | 7.2 | 11.3 | 4.4 | 3.2 | 8.2 | 7.0 | — | — | — | — | — | 7.9 | 6.0 | 2.7 | 6.6 | 13.5 | 27.6 | 23.0 | 19.8 | 31.5 | — | 19.6 | 18.9 | 5.4 | 9.8 | — | — | — | — | — | — | 8.9 | 4.6 | 7.6 |
| 2010 | 7.0 | 9.3 | 8.4 | 19.9 | 5.0 | 8.3 | 4.9 | 14.5 | 10.8 | 12.7 | 8.4 | 14.4 | 7.2 | 16.7 | 19.5 | 17.8 | 4.4 | 6.9 | 6.4 | 11.6 | 9.6 | 8.6 | 7.7 | 7.3 | 11.2 | 7.0 | 10.3 | 4.8 | 3.5 | 8.0 | 7.6 | — | — | — | — | — | 8.1 | 6.1 | 3.0 | 7.4 | 14.1 | 27.3 | 19.2 | 19.6 | 33.1 | — | 20.2 | 19.5 | 5.6 | 11.9 | — | — | — | — | — | — | 9.6 | 4.5 | 7.6 |
* = Incomplete data (<70% population coverage) - some countries using forward-filled values from previous years
Showing latest 15 years. Total data spans 25 years
(2000 – 2024)
Visual Comparison
🇺🇸 USA
4.02
87.6%
🇮🇳 India
4.17
90.9%
🇨🇳 China
4.59
100.0%
Key Insights
Best Performer
CHN
HOW EUROPE
IS DEFINED
Transparent, population-weighted calculations for fair comparisons
01
Europe
Includes all 50 European countries:
- — 27 EU member states: Germany, France, Italy, etc.
- — Other European: UK, Switzerland, Norway, etc.
02
Simple Sum
Used for absolute totals across all countries:
- — Step 1: Collect metric for each country
- — Step 2: Add all values together
- — Examples: Total population, total GDP
03
Population-Weighted
Used for per-capita metrics to reflect population size:
- — Step 1: Metric × population per country
- — Step 2: Sum all weighted values
- — Step 3: Divide by total population
Example: GDP/Capita PPP
$48,942
2024
Source
Our World in Data